3.2V 1500mAh LiFePO4 18650 Akku 1C (IFR18650) von RP-Technik GmbH
Auf Wunsch können wir Ihnen auch individuelle Akkupacks zusammenbauen oder Ihnen Zellen mit Lötfahnen anbieten.
Sprechen Sie uns einfach darauf an.
Technische Daten
Typ-Nummer | IFR18650 |
Nennspannung | 3.2 V |
Kapazität (bei 0,2C) | 1500 mAh |
Energiegehalt | 4.8 Wh |
Länge | 65 mm (+/- 0,5) |
Durchmesser | 18.3 mm (+/-0,2) |
Gewicht | 42 g |
Zelltyp | ungeschützt / Industriezelle |
Empfohlener Ladestrom | 150 mA |
Maximaler Dauerentladestrom | 1500 mA bis 2.5V |
empfohlener Entladestrom | 300 mA bis 2.5V |
empfohlene Entladeschlussspannung | 2.5 Volt |
max. Entladeschlussspannung | 2.0 Volt |
max. Ladeschlussspannung | 3.65 Volt |
zulässige Betriebstemperatur | 0°C - 60°C |
zulässige Lagertemperatur | -20°C - 45°C |
Diagramme der LiFePO4 Zellen

Artikelgewicht: | 1,00 Kg |